|
Riduttori
ed Elevatori |
|
|
TIPO |
REDUCER |
INCREASER |
||
MODELLO |
R 2.30 |
R 2.60 |
I 1.30 |
I 1.60 |
|
| Tensione Ingresso | 24 V. | 24 V. | 12 V. | 12 V. | |
| Tensione Uscita | 13,5 V | 13,5 V | 24 V | 24 V | |
| Potenza Max Continua | 30 A. | 60 A. | 30 A. | 60 A. | |
| Potenza Max Picco | + 50 % | + 50 % | + 50 % | + 50 % | |
| Temperatura Operativa | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | |
| Dimensioni | C 1 | C 2 | C 1 | C 2 | |
| Tipo Uscita (bullone) | 6 MA | 6 MA | 6 MA | 6 MA | |
| Protez. Sovraccarico | Si | Si | Si | Si | |
| Protez. Termica | Si | Si | Si | Si | |
| Listino € | |||||
Modelli,
pesi e misure sono indicative e possono variare senza preavviso |