|
Inverter cc/ca |
|
The
HPA class
|
MODELLO |
1.1K | 1.2K | 2.1K | 2.2K |
| Tensione Ingresso | 12 Vcc | 12 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | |
| Tensione Uscita | 220 Vca | 220 Vca | 220 Vca | 220 Vca | |
| Potenza | 1 K W | 2 K W | 1 K W | 2 K W | |
| Potenza Max Picco | + 100 % | + 100 % | + 100 % | + 100 % | |
| Dimensioni (Colore RAL 5002) |
C 1 | D22 | C 1 | D22 | |
| Tipo Uscita | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | |
| Protezione Sovraccarico | Si | Si | Si | Si | |
| Protezione Ingresso | Si | Si | Si | Si | |
| Listino € | |||||
Modelli,
pesi e misure sono indicative e possono variare senza preavviso |